Agenda de cursos 2010
Clave | Materia | Fecha | Horas | Costo |
SEMINARIOS ESPECIALIZADOS | |
S-IPCS | Introducción y Principios de la Administración de la Cadena de Suministro | 21 y 22 de enero | 10 | $ 4,900.00 |
S-DECI | Dirección Estratégica de Compras e Inventarios | 15 al 18 de febrero | 16 | $ 6,500.00 |
MIL-GCA 09 | Gestión de Compras y Abastecimiento | 15 al 19 de febrero | 25 | 1,084 USD |
S-ETN | Estrategias y Técnicas de Negociación | 16 y 17 de febrero | 10 | $ 4,900.00 |
S-MIP | Manejo Integral de Proveedores | 19 y 20 de febrero | 10 | $ 4,900.00 |
S-ACM | Almacenamiento de Clase Mundial | 19 y 20 de febrero | 16 | $ 6,500.00 |
S-ACI | Administración y Control de Inventarios | 23 y 24 de febrero | 10 | $ 4,900.00 |
S-LA | Logística y Administración Aduanal | 25 y 26 de febrero | 10 | $ 4,900.00 |
S-LEPV | Localización de Empresas y Puntos de Venta | 11 y 12 de marzo | 10 | $ 4,900.00 |
S-PEV | Planeación Estrategica en Ventas | 12 y 13 de abril | 10 | $ 4,900.00 |
S-ACM | Almacenamiento de Clase Mundial | 7 y 8 de junio | 10 | $ 4,900.00 |
CERTIFICADOS INTERNACIONALES |
BF - MTY | Business Forecasting Certificate MTY | Inicio 5 de marzo | 48 | 1350 USD |
BF- MX | Business Forecasting Certificate MEX | Inicio 12 de marzo | 48 | 1350 USD |
CEI | Certificado en Estándares Internacionales de Gestión - CEI | Inicio 26 de marzo | 80 | 2,200 USD |
LOGMC | Logistics Management Certificate by MIT - LOGMC | 19 al 24 de Junio | 60 | 4,600 USD |
FOROS INTERNACIONALES |
F-FID 2010 | Foro Internacional de Planeación de Demanda - Monterrey, N. L. | 12 de febrero | 8 | 400.00 USD |
DIPLOMADOS |
DIL-MDA | Diplomado en Gerencia Internacional de Logística - DIL (Mérida) | Inicio 19 de febrero | 96 | 2,200 USD |
DECS | Diplomado en Dirección Estratégica de la Cadena de Suministro - DECS | Inicio 12 de marzo | 64 | 2,900 USD |
DACS | Diplomado en Administración de la Cadena de Suministro - DACS | Inicio 12 de marzo | 96 | 2,200 USD |
DIL | Diplomado en Gerencia Internacional de Logística - DIL | Inicio 12 de Marzo | 96 | 2,200 USD |
DCA | Diplomado en Gerencia de Compras y Abastecimiento - DCA | Inicio 12 de Marzo | 96 | 2,200 USD |
DAT | Diplomado en Administración de Empresas de Transporte - DAT | Inicio 23 de Abril | 96 | 2,200 USD |
MÁSTERS INTERNACIONALES PRESENCIALES |
MIL | Máster Internacional en Logística - MIL | Inicio 22 de Febrero | 500 | 16,000 USD |
MAT | Máster en Administración de Empresas de Transporte - MAT | Inicio 22 de Febrero | 500 | 16,000 USD |
MCA | Máster en Compras y Abastecimiento - MCA | Inicio 22 de Febrero | 500 | 16,000 USD |
UAlcalá | Máster en Seguridad Integral & Tecnología - MST | Inicio 19 de mayo | 500 | 16000 USD |
UAlcalá | Máster en Sistemas de Información y Comunicaciones - MSC | Inicio 19 de mayo | 500 | 16000 USD |
MÁSTERS INTERNACIONALES SEMIPRESENCIALES |
ENAE SP | Máster en Dirección de Personal y Gestión de los Recursos Humanos | inicio 25 de enero | 610 | 13,800 USD |
ENAE SP | Máster en Calidad y Medio Ambiente | inicio 25 de enero | 610 | 13,800 USD |
ENAE SP | Máster en Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación | inicio 25 de enero | 610 | 13,800 USD |
ENAE SP | Máster en Dirección Financiera | inicio 25 de enero | 610 | 13,800 USD |
ENAE SP | Máster en Dirección de Empresas (MBA) | inicio 25 de enero | 610 | 13,800 USD |
ENAE SP | Máster en Dirección de Marketing | inicio 25 de enero | 610 | 13,800 USD |
ENAE SP | Máster en Gestión Logística y Dirección de Operaciones | inicio 25 de enero | 610 | 13,800 USD |
Informes & inscripciones:
Centro Ejecutivo de Logística, S. C.informes@celogis.com Edificio CEO 3er piso.Av. Lázaro Cárdenas 1007 Pte.Col. Valle de San AgustínSan Pedro Garza García, N. L. MéxicoTel. +52 (81) 8220 9294